Von frischem geschlagenem Holz auf Buchen-Industrieholz bedeutet 295 kg oder 295 Liter weniger Wasser pro SRM.
| Holzfeuchte | Feuchtigkeit in % | Liter Wasser Pro SRM | 
| 1 SRM | 6 % | 30 Liter | 
| 1 SRM | 10 % | 50 Liter | 
| 1 SRM | 20 % | 100 Liter | 
| 1 SRM | 30 % | 150 Liter | 
| 1 SRM | 40 % | 200 Liter | 
| 1 SRM | 50 % | 250 Liter | 
| 1 SRM | 65 % | 325 Liter | 
